PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋--CMT粉碎機(jī)TI-100:塑料樹(shù)脂行業(yè)研發(fā)的強(qiáng)力助手
可減少 IGBT 芯片損壞的超聲波焊線(xiàn)機(jī)EBO-9W系列介紹
產(chǎn)品中心/ products
corona 多功能酶標(biāo)儀 設(shè)備 池田屋供應(yīng)五種測(cè)量模式:吸光度、向上熒光、向下熒光、時(shí)間分辨熒光和發(fā)光功能,可根據(jù)您的預(yù)算和目的自由組合。
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
corona 多功能酶標(biāo)儀 設(shè)備 池田屋供應(yīng)
corona 多功能酶標(biāo)儀 設(shè)備 池田屋供應(yīng)
測(cè)量模式 | 吸收光譜測(cè)量*1 1 波長(zhǎng)/2 波長(zhǎng)測(cè)量 終點(diǎn)/動(dòng)力學(xué)*1 /最佳值測(cè)量*1 | |||||
光度測(cè)定 | 單光路,向上照明,向下測(cè)光 | |||||
測(cè)量范圍 | -0.5~3.5Abs | |||||
線(xiàn)性度 | ±0.5%T或±0.005Abs (0~2.5Abs/492nm) | |||||
再現(xiàn)性 | CV1.0%以下(Abs1.0時(shí)) | |||||
波長(zhǎng)范圍 | 200 至 1000nm 光柵(1nm 增量) | |||||
測(cè)量方向 | 垂直和水平 | |||||
測(cè)量板 | 6、12、24、48、96、384孔(平底透明)、定制板(板高23mm以下) 各大廠(chǎng)家230種板數(shù)據(jù)已在PC數(shù)據(jù)處理軟件中注冊(cè)*1(可添加) ) | |||||
多點(diǎn)測(cè)量*1 | 9、25、49、81點(diǎn)/孔可選 | |||||
光譜法 | 單色儀 波長(zhǎng)可以 1nm 為單位設(shè)置 半寬:5nm 波長(zhǎng)校準(zhǔn)功能:光譜精度自診斷*1 | |||||
光源 | 氙氣閃光燈5W(燈泡節(jié)省功能) | |||||
攪拌功能 | 旋轉(zhuǎn)/線(xiàn)性和 3 個(gè)強(qiáng)度級(jí)別 | |||||
數(shù)據(jù)處理軟件*1 | SF6:11種回歸公式/2種截止/3種數(shù)據(jù)分析/5種Kinetech/主機(jī)操作記錄/ 主機(jī)與PC之間的通信記錄存儲(chǔ)*2 SF6-Bio for Excel簡(jiǎn)單軟件(標(biāo)準(zhǔn)配備)*3 | |||||
外部終端 | USB(用于 PC 連接)、D-Sub25S(用于專(zhuān)用打印機(jī)(可選)連接) | |||||
電源/功耗 | 交流100V(50/60Hz)/180VA | |||||
外形尺寸/質(zhì)量 | 427(寬)×350(深)×193(高)mm/約15kg | |||||
配件 | 波長(zhǎng)校準(zhǔn)板、軟件光盤(pán)、電源線(xiàn)、乙烯基蓋、保險(xiǎn)絲、USB 線(xiàn) 使用說(shuō)明書(shū) | |||||
有害物質(zhì)限制指令 | 兼容歐盟版本 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml